| Druh vozidla | Roční pojistné již od * |
| do 1000 cm3 včetně nebo na el. pohon | 1 230 Kč |
| nad 1000 cm3 do 1250 včetně | 1 513 Kč |
| nad 1250 cm3 do 1350 včetně | 1 614 Kč |
| nad 1350 cm3 do 1650 včetně | 2 341 Kč |
| nad 1650 cm3 do 1850 včetně | 2 380 Kč |
| nad 1850 cm3 do 2000 včetně | 3 378 Kč |
| nad 2000 cm3 do 2500 včetně | 3 631 Kč |
| nad 2500 cm3 | 5 117 Kč |
| * V ceně pojistného může být zohledněn věk a bydliště klienta, stáří vozidla a bezeškodní průběh. | |